El pasado sábado 27 de enero 2024, en segunda convocatoria, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria (de forma presencial en el Hotel Radisson).
A continuación repasamos algunos resultados:
EXCEDENTES
Acatando la decisión de la Asamblea, procedimos a depositar un total de ¢211.218.275,74 en las cuentas registradas de los asociados activos y a capitalizar un 15% -equivalente a ¢38.823.550,38-.
El monto total de excedente del periodo fue de ¢250.041.826,12.
Los excedentes capitalizados son reflejados en los Estados de Cuenta, y se reintegran únicamente, en el momento en que finaliza la relación laboral (estipulado en los Estatutos).
JUNTA DIRECTIVA
Presidencia | Miguel Ángel Torres Arley | Vigencia hasta 31/01/2026 |
Vicepresidencia | Natalie Marcela Otárola Maroto | Vigencia hasta 31/01/2025 |
Secretaría | Reyna Patricia Medina Reyes | Vigencia hasta 31/01/2025 |
Tesorería | María José Monge Gutiérrez | Vigencia hasta 31/01/2026 |
Vocalía I | Rosita Rodríguez Prado | Vigencia hasta 31/01/2026 |
Vocalía II | Efraín Lisandro Ledezma Sosa | Vigencia hasta 31/01/2025 |
Vocalía III | Oscar Esteban Fernández Calvo | Vigencia hasta 31/01/2026 |
Fiscalía Titular | Laura Isabel Vásquez Murcia | Vigencia hasta 31/01/2025 |
Fiscalía Suplente | Mauricio Hasbun Camacho | Vigencia hasta 31/01/2026 |
ASOCIADOS FAVORECIDOS EN RIFAS
¢400.000 | Alejandro Abarca Gómez | Taller Uruca |
¢150.000 | Marcela Cruz Olivares | Servicios Generales |
¢150.000 | José Julián Guevara Solano | Hyundai Ayarco |
¢150.000 | José Pablo Rojas Ruiz | Taller Trigal |
¢100.000 | Evelyn Fallas Quirós | Contact Center Lindora |
¢100.000 | Evans Monge Arroyo | PA Uruca |
¢350.000 | Valezza Alfaro Quesada | Isuzu |
ESTATUTOS
Consulte el documento de ESTATUTOS:
—