ASEGQ comunica la lista de asociados favorecidos en la segunda rifa trimestral del 2023:
GANADOR | PREMIO |
Carlos Humberto Vargas Valerín | ¢35 mil |
Emanuel Beita Madrigal | ¢35 mil |
Jose David Álvarez Gutiérrez | ¢35 mil |
César Gabriel Mora Alfaro | ¢35 mil |
Allison Guiselle Ríos Valverde | ¢35 mil |
Nicole Valeria Godínez Martínez | ¢35 mil |
Jose Alexander Álvarez González | ¢35 mil |
Marlon Alberto Calderón Segura | ¢35 mil |
Juan Rafael Rivera Durán | ¢35 mil |
Alexander Carvajal López | ¢35 mil |
Fernando Molina Hernández | ¢35 mil |
Oscar Gerardo Corrales Solís | ¢35 mil |
Josette Rodríguez Mora | ¢35 mil |
Diego Porras Quirós | ¢35 mil |
Jose David Hernández Durán | ¢35 mil |
Joseph Ronaldo Chinchilla Vega | ¢35 mil |
Emmanuel Alfaro Bolaños | ¢35 mil |
Gerans Steven Monge Vargas | ¢35 mil |
Los premios serán depositados en las cuentas de ahorro de cada favorecido, el jueves 27 de julio 2023.
El sorteo fue realizado en presencia de la Junta Directiva y fiscalía, para garantizar la transparencia del proceso.
—