ASEGQ comunica la lista de asociados favorecidos en la primera rifa trimestral del 2023:
| GANADOR | PREMIO |
| Sandra Gabriela Badilla Dávila | ¢100 mil |
| Víctor Aldair Obando Jarquín | ¢75 mil |
| Fabián Alexander Oreamuno Begnozzi | ¢36 mil |
| José M. Requenez Benavides | ¢36 mil |
| Andrey Castañeda Villalobos | ¢36 mil |
| Christian León Salas | ¢36 mil |
| Sergio Antonio Oviedo Quesada | ¢36 mil |
| Keifher Imanol Rodríguez Moraga | ¢36 mil |
| Kendall Andrés Muñoz Sánchez | ¢36 mil |
| Jimmy Alberto Coto Granados | ¢36 mil |
| Jesús Andrés Navarro Calderón | ¢36 mil |
| Nicole Valeria Godínez Martínez | ¢36 mil |
| Jazmín Hernández García | ¢36 mil |
| Mauricio Tenorio Salas | ¢36 mil |

Los premios serán depositados en las cuentas de ahorro de cada favorecido, el viernes 21 de abril 2023.

—
